Campo | Descripción |
Mostrar | Seleccione una opción de la lista desplegable:
|
Propiedad | Elegir de la lista desplegable la Propiedad a consultar:
|
Fecha Desde | Puede realizar una búsqueda en cualquier fecha a futuro, seleccione la fecha de inicio de la búsqueda. |
Fecha Hasta | Seleccione la fecha de término de la búsqueda. |
Campo | Descripción |
Habitación | Muestra los tipos de habitación. |
Inv | Cantidad de inventario total para cada tipo de habitación. |
Fechas (L,M,M,J,V,S,D) | Despliega fechas por día de la consulta realizada en la sección anterior. |
Totales | Muestra el total de habitaciones disponibles, ocupadas o fuera de servicio, según la consulta. |
Porcentaje de la Propiedad | Despliega el porcentaje de habitaciones disponibles, ocupadas o fuera de servicio, según la consulta para cada día. |
Ocupación Total Grupo Propiedades | Muestra el total de habitaciones disponibles, ocupadas o fuera de servicio, según la consulta para todas las propiedades. |
Porcentaje Total Grupo Propiedades | Despliega el porcentaje de habitaciones disponibles, ocupadas o fuera de servicio, según la consulta para cada día de todas las propiedades. |
