
Campo | Descripción |
Punto de venta | Seleccione el Punto de Venta para emitir el Reporte. Al dejar Todos se generara de todos los puntos de vetas asignado al usuario. |
Turno | Indique el turno que desea consultar. |
Cajero: | Seleccione el nombre del usuario de Punto de Venta que desea consultar. |
Fechas Desde | Indique la fecha inicial de los pagos o deje en blanco para pagos desde el día actual. |
Hora desde | Capturar la hora de inicio o déjela en blanco. |
Fecha Hasta | Indique la fecha final de los pagos o deje en blanco para pagos hasta el día actual. |
Hora Hasta | Capturar la hora de término o déjela en blanco. |
PDF/Excel | Indicar formato de documento en que desea generar el reporte. |
| Formato Reporte | Seleccionar de acuerdo al formato del archivo a generar PDF= Normal Excel=Para exportación |
Mostrar | Buscador de reporte según los datos seleccionados. |
