Importación masiva de Movimientos de Reembolsos / Gastos de sistema externo en Cuentas por Pagar (Mexico)
En algunas ocasiones, se pueden importar los movimientos detallados registrados en sistemas externos de Comprobaciones de Gastos/Reembolsos en los movimientos de Cuentas por Pagar de Novohit, generando:
- El asiento contable correspondiente (Registro del movimiento y su cancelación).
- Generar el archivo para la DIOT.
La importación de movimientos se puede realizar mediante importación de un archivo o de API. En este FAQ se documenta el formato que debe llevar el archivo.
Características del archivo
A continuación se describe el formato que Novohit espera para procesar automáticamente la inserción en Cuentas por Pagar y generar la cancelación correspondiente.
- CSV con separador de campos punto y coma (;). Esto para evitar conflictos con comas que suelen aparecer en nombres de proveedores o descripciones.
- Codificación recomendada: UTF-8 (sin BOM preferentemente).
- Extensión: .csv
- No usar comillas dobles salvo que un campo contenga el delimitador (;); en ese caso, encerrar el campo completo entre comillas.
Estructura básica: Encabezado (H) e Item/Detalles (I)
El archivo debe tener al menos dos lineas por cada movimiento: una linea para el encabezado (H), seguido de una o más lineas para los para ítems/detalles (I).
Estructura de la linea de Encabezado
Campos del registro de la factura/gasto. Una linea por cada gasto/reembolso.
IDENTIFICACION DEL CAMPO | DESCRIPCION CAMPO | TIPO DATO | FORMATO | LONGITUD | REQUISITO |
H | Indicador de Encabezado | Alfa | H | 1 caracter obligatorio | Obligatorio, debe ser siempre H |
id_fiscal_supplier | RFC del Proveedor | Alfanumérico |
| 13 caracteres maximo | Obligatorio |
supplier | Nombre del Proveedor | Alfanumérico | | 100 caracteres maximo | Obligatorio |
id_tp_document | Tp Documento | Numérico | 01 | 2 digitos Obligatorio | Obligatorio, debe ser siempre 01 (01 = factura) |
no_document_supplier | No Document Supplier | Alfanumérico |
| 20 caracteres maximo | Obligatorio |
dt_document | Fecha Documento | Numérico | YYYYMMDD | 8 digitos Obligatorio | Obligatorio, Formato ISO 8601-numeric |
mn_subtotal | Monto Sub Total | Numérico | nn.nn | 12 digitos maximo | Obligatorio, con Punto Decimal y DOS decimales |
observations | Observaciones | Alfanumérico |
| 60 caracteres maximo | Opcional |
id_c_branch | ID de la Sucursal. Ver tabla de Sucursales | Numérico | 00 | 2 digitos Obligatorio | Obligatorio, Relleno ceros Izquierda. Ver Tabla de Sucursales. |
original_string | UUID | UUID RFC 9562 | xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | 36 caracteres Obligatorio | Obligario Formarto RFC 9562 |
acc_xp_m | Cuenta Contable Novohit del Gasto (Cta Mayor) | Numérico | nnnnnnnn | 8 digitos Obligatorio | Obligatorio |
acc_xp_a | Cuenta Contable AUXILIAR Novohit del Gasto (Cta Auxiliar) | Numérico | 000n | 4 digitos Obligatorio | Obligatorio, Relleno ceros Izq |
acc_py_m | Cuenta Contable Novohit de la Cancelacion del Gasto (Cta Mayor) | Numérico | nnnnnnnn | 8 digitos Obligatorio | Obligatorio |
acc_py_a | Cuenta Contable AUXILIAR Novohit de la Cancelacion del Gasto (Cta Auxiliar) | Numérico | 000n | 4 digitos Obligatorio | Obligatorio, Relleno ceros Izq |
En caso de quer requieran incluir otros campos (ej. forma de pago) favor notificar por ticket para indicar detalles del formato y requerimientos.
Tabla de Sucursales
id_c_branch (*) | Descripcion |
02 | Parque Observatorio |
03 | Club Playa |
04 | Munba Museo |
05 | City Tour |
06 | Farolesa |
07 | Munba Expeditions |
01 | SIN U.Negocio |
00 | Mazalife |
Estructura de Linea de Item (detalle)
Campos de impuestos del registro de la factura/gastos. Una linea por cada impuesto de cada linea de encabezado.
IDENTIFICACION DEL CAMPO | DESCRIPCION CAMPO | TIPO DATO | FORMATO | LONGITUD | REQUISITO |
I | Indicador de Item de impuesto | Alfa | I | 1 caracter obligatorio | Obligatorio, debe ser I para cada linea de impuesto |
id_tax | ID TAX (**) | Numerico | 00 | 2 digitos Obligatorio | Obligatorio, Relleno ceros Izquierda. Ver Tabla de Impuestos
|
mn_tax | monto Impuesto | Numerico | nn.nn | 12 digitos maximo | Obligatorio, con Punto Decimal y DOS decimales |
mn_subtotal | sub total afecto al impuesto | Numerico | nn.nn | 12 digitos maximo | Obligatorio, con Punto Decimal y DOS decimales |
Tabla de Impuestos
id_tax (**) | Descripcion |
01 | IVA |
03 | TASA 0 |
05 | EXENTO |
16 | IVA Fronterizo |
07 | ISR Arrendamientos |
08 | IVA de Retención Arrendamientos |
09 | ISR Honorarios |
10 | IVA de Retención Honorarios |
11 | IVA RETENIDO s/FLETES |
13 | IVA Retencion 3% Servicios |
15 | IVA Retencion 6% Servicios |
17 | ISR RETENIDO 1.25% RESICO |
19 | Impto S/Nomina 8.4 % |
20 | Impto S/Nomina 12.53% |
Ejemplo
A continuación el contenido de un archivo CSV con 3 lineas de encabezado:
En el adjunto de este articulo encontrará un archivo CSV con el ejemplo.
Related Articles
Importación Doctos Electrónicos de Proveedores
A través de esta aplicación puede realizar la importación, eliminación y visualización, desde el servidor o del Almacenamiento Novohit Cloud los archivos XML de los CFDI/DTE de las facturas recibidas de terceros: Control de Inventarios: Importación ...
Registro de Deudas y Movimientos
Deudas y Movimientos En esta aplicación se realiza las diferentes operaciones de deudas y movimientos sobre estas del mes abierto y posteriores. Se ingresa en Administración → Cuentas por Pagar → Registro de Deudas y Movimientos. La pantalla inicial ...
Cierre Mensual Cuentas por Pagar
Acciones previas al cierre de módulo Cuentas por Pagar Antes de realizar el cierre del módulo Cuentas por Pagar se sugiere: Revise que no exista ningún movimiento pendiente de ingresar del periodo a cerrar (facturas, movimientos sobre facturas, etc), ...
Cuentas por Pagar
Documentos o Cuentas por Pagar Son obligaciones adquiridas por la empresa, ya sea por la compra de productos, prestación de un servicio, arrendamiento de inmuebles, honorarios, etc. En este módulo se registran todas las facturas y los movimientos ...
Reportes Cuentas por Pagar
En esta aplicación se generan los reportes referentes a las transacciones de Cuentas por Pagar, estos pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF o exportarse a Excel. Para generar reportes, debe realizar las siguientes acciones: Ingrese en ...