Ingrese en: Administración→ Cuentas por Cobrar→ ReportesSeleccione el reporte a emitir, haciendo clic en el nombre del reporte.Elija los filtros que correspondan.Presione el botón Mostrar.
Reporte | Descripción (Reporte/Campos) |
Catálogo de Clientes - Resumen | Muestra la información de los clientes, los campos qu se utilizan para filtrar la información son:
|
Contacto de Clientes - Detalle | Emite la información de los contactos de los clientes. Los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Movimientos por Periodo | Genera la información de los movimientos de un periodo, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Facturas Emitidas | Muestra la relación de facturas emitidas por un periodo, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Movimientos sobre Facturas | Emite la información de los movimientos de un periodo, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Estado de Cuentas de Clientes | Genera las transacciones de los clientes por un periodo en un estado de cuenta, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Antigüedad de Saldos - Resumen | Muestra la antigüedad de las facturas por segmentos y clientes a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Antigüedad de Saldos - Detalle | Emite la antigüedad de las facturas en detalle a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Morosidad de Saldos - Por Segmentos y Clientes | Genera el análisis de clientes morosos a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Facturas Pendientes de Cobro | Emite las facturas en detalle a una fecha determinada pendientes de cobro, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Balance General de Cuentas por Cobrar | Muestra los movimientos o transacciones de los clientes a una fecha determinada, agrupada por segmentos. Los campos que se utilizan para filtrar la información son:
|
Una vez que se haya generado, proceda a "Salvarlo como" eligiendo la opción .xlsb se indica en la imagen a continuación: